
Sinoscope
sinoscope
আইটেম নংঃ. | বিবরণ | Demension | Qty এ |
501,001 | সাইনস্কোপ 0 ° | 4 * 175 | 1 |
501,002 | সাইনস্কোপ 30 ° | 4 * 175 | 1 |
501,003 | সাইনস্কোপ 70 ° | 4 * 175 | 1 |
501,004 | অপটিক্যাল বলপ্রয়োগ 0 ° | 1 | |
501,005 | ঝিল্লি কাঁচি সরাসরি | সোজা | 1 |
501,006 | ঝিল্লি কাঁচি কাঁচি বাঁকা | বাম বাঁকা | 1 |
501,007 | ঝিল্লি কাঁচি ডান বাঁকা | ডান বাঁকা | 1 |
501,008 | কাটিয়া পার্থক্য | সদর | 1 |
501,009 | কাটা পার্থক্য বিপরীত | 1 | |
501,010 | বায়োপসি সংশ্লেষ 0 ° | 105mm | 1 |
501,011 | বায়োপসি সংকোচ আপ 30 ° বক্ররেখা | 105mm | 1 |
501,012 | জৈববস্তুপুঞ্জ 45 ° বক্ররেখা সংকুচিত আপ | 105mm | 1 |
501,013 | জৈববস্তুপুঞ্জ 90 ডিগ্রী | 105mm | 1 |
501,014 | বায়োপসি শস্য আকৃতির জীবাণু | 105mm | 1 |
501,015 | বায়োপসি সংশ্লেষ 100 ° ডবল কর্ম | 1 | |
501,016 | বায়োপসি 70 ডিগ্রী | 1 | |
501,017 | বায়োপসি 70 ডিগ্রী | 1 | |
501,018 | বায়োপসি জীবাণু | 1 | |
501,019 | বায়োপসি জীবাণু | খোলা বাম | 1 |
501,02 | বায়োপসি জীবাণু | ডান খোলা | 1 |
501,021 | বায়োপসি সংশ্লেষ 45 ° withsuction | স্তন্যপান সঙ্গে | 1 |
501,022 | Antrum curette (গর্ত সঙ্গে) | 1 | |
501,023 | Antrum curette | 1 | |
501,024 | সাইনাস কাটিয়া পারফেক্টস | 1 | |
501,025 | কাটা forceps0 ° | 1 | |
501,026 | 30 ° বক্ররেখা আপ পার্থক্য কাটা | 1 | |
501,027 | স্তন্যপান নল | 3 * 125 | 1 |
501,028 | স্তন্যপান নল (সোজা) | 1 | |
501,029 | স্তন্যপান নল (সোজা) | 1 | |
501,03 | স্তন্যপান নল (বাঁকা) | 1 | |
501,031 | স্তন্যপান নল (বাঁকা) | 1 | |
501,032 | detacher | 1 | |
501,033 | সিকেল আকৃতির ছুরি | তীব্র | 1 |
501,034 | সিকেল আকৃতির ছুরি | ভোঁতা | 1 |
501,035 | trocar সুই | 4.2 * 100 | 1 |
501,036 | এন্ডোস্কোপ হ্যান্ডেল | 1 | |
501,037 | ফাইবার অপটিক্যাল তারের | 4 * 1800 | 1 |
মোট | 37 |
গরম ট্যাগ: সাইনস্কোপ, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, সস্তা, মূল্য, স্টক, ডিসকাউন্ট কিনতে
আগে
এনট সাইনোসকপNext2
কোন তথ্য নেইতুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান